Bildung & Kultur
Kontakt
Ausgewählte Daten zum Thema | ||
---|---|---|
Schüler an allgemeinbildenden Schulen (Anzahl) | 2017 | 148 978 |
Schüler an beruflichen Schulen (Anzahl) | 2017 | 33 226 |
Auszubildende (Anzahl) | 2017 | 19 303 |
Studierende an Hochschulen (Anzahl) | 2017 | 39 220 |
darunter an Universitäten (Anzahl) | 2017 | 24 061 |
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal (Anzahl) | 2017 | 4 882 |
Statistische Berichte zum Thema
B I - Allgemeinbildende Schulen
B113 - Allgemeinbildende Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Schuljahr 2017/2018 | 0.63 MB | |
Schuljahr 2017/2018 | XLSX | 0.32 MB |
Schuljahr 2016/2017 | 0.63 MB | |
Schuljahr 2016/2017 | XLS | 0.52 MB |
Schuljahr 2015/2016 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2015/2016 | XLS | 0.55 MB |
Schuljahr 2014/2015 | 0.21 MB | |
Schuljahr 2014/2015 | XLS | 0.77 MB |
Schuljahr 2013/2014 | 0.21 MB | |
Schuljahr 2013/2014 | XLS | 0.58 MB |
Schuljahr 2012/2013 | 0.16 MB | |
Schuljahr 2012/2013 | XLS | 0.45 MB |
Schuljahr 2011/2012 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2010/2011 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2009/2010 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2008/2009 | 0.34 MB | |
Schuljahr 2007/2008 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2006/2007 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2005/2006 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2004/2005 | 0.23 MB | |
Schuljahr 2003/2004 | 0.22 MB |
B123 - Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Schuljahr 2017/2018 | 0.57 MB | |
Schuljahr 2017/2018 | XLSX | 0.26 MB |
Schuljahr 2016/2017 | 0.51 MB | |
Schuljahr 2016/2017 | XLS | 0.43 MB |
Schuljahr 2015/2016 | 0.17 MB | |
Schuljahr 2015/2016 | XLS | 0.51 MB |
Schuljahr 2014/2015 | 0.17 MB | |
Schuljahr 2014/2015 | XLS | 0.52 MB |
Schuljahr 2013/2014 | 0.18 MB | |
Schuljahr 2013/2014 | XLS | 0.49 MB |
Schuljahr 2012/2013 | 0.15 MB | |
Schuljahr 2012/2013 | XLS | 0.41 MB |
Schuljahr 2011/2012 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2010/2011 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2009/2010 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2008/2009 | 0.29 MB | |
Schuljahr 2007/2008 | 0.27 MB | |
Schuljahr 2006/2007 | 0.27 MB | |
Schuljahr 2005/2006 | 0.26 MB | |
Schuljahr 2004/2005 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2003/2004 | 0.21 MB |
B II - Berufliche Schulen, Berufsbildung
B123 - Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Schuljahr 2017/2018 | 0.57 MB | |
Schuljahr 2017/2018 | XLSX | 0.26 MB |
Schuljahr 2016/2017 | 0.51 MB | |
Schuljahr 2016/2017 | XLS | 0.43 MB |
Schuljahr 2015/2016 | 0.17 MB | |
Schuljahr 2015/2016 | XLS | 0.51 MB |
Schuljahr 2014/2015 | 0.17 MB | |
Schuljahr 2014/2015 | XLS | 0.52 MB |
Schuljahr 2013/2014 | 0.18 MB | |
Schuljahr 2013/2014 | XLS | 0.49 MB |
Schuljahr 2012/2013 | 0.15 MB | |
Schuljahr 2012/2013 | XLS | 0.41 MB |
Schuljahr 2011/2012 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2010/2011 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2009/2010 | 0.28 MB | |
Schuljahr 2008/2009 | 0.29 MB | |
Schuljahr 2007/2008 | 0.27 MB | |
Schuljahr 2006/2007 | 0.27 MB | |
Schuljahr 2005/2006 | 0.26 MB | |
Schuljahr 2004/2005 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2003/2004 | 0.21 MB |
B213 - Berufliche Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Schuljahr 2017/2018 | 0.61 MB | |
Schuljahr 2017/2018 | XLSX | 0.29 MB |
Schuljahr 2016/2017 | 0.61 MB | |
Schuljahr 2016/2017 | XLS | 0.44 MB |
Schuljahr 2015/2016 | 0.18 MB | |
Schuljahr 2015/2016 | XLS | 0.51 MB |
Schuljahr 2014/2015 | 0.19 MB | |
Schuljahr 2014/2015 | XLS | 0.52 MB |
Schuljahr 2013/2014 | 0.17 MB | |
Schuljahr 2013/2014 | XLS | 0.46 MB |
Schuljahr 2012/2013 | 0.1 MB | |
Schuljahr 2012/2013 | XLS | 0.2 MB |
Schuljahr 2011/2012 | 0.19 MB | |
Schuljahr 2010/2011 | 0.2 MB | |
Schuljahr 2009/2010 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2008/2009 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2007/2008 | 0.22 MB | |
Schuljahr 2006/2007 | 0.23 MB | |
Schuljahr 2005/2006 | 0.21 MB | |
Schuljahr 2004/2005 | 0.25 MB | |
Schuljahr 2003/2004 | 0.2 MB | |
Schuljahr 2002/2003 | 0.23 MB | |
Schuljahr 2001/2002 | 0.24 MB | |
Schuljahr 2000/2001 | 0.2 MB | |
Schuljahr 1999/2000 | 0.2 MB | |
Schuljahr 1998/1999 | 0.21 MB |
B253 - Auszubildende und Prüfungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2017 | 0.52 MB | |
2017 | XLS | 0.61 MB |
2016 | 0.52 MB | |
2016 | XLS | 0.63 MB |
2015 | 0.52 MB | |
2015 | XLS | 0.6 MB |
2014 | 0.18 MB | |
2014 | XLS | 0.61 MB |
2013 | 0.18 MB | |
2013 | XLS | 0.58 MB |
2012 | 0.16 MB | |
2012 | XLS | 0.4 MB |
2011 | 0.23 MB | |
2010 | 0.24 MB | |
2009 | 0.22 MB | |
2008 | 0.26 MB | |
2007 | 0.26 MB | |
2006 | 0.23 MB | |
2005 | 0.22 MB | |
2004 | 0.26 MB | |
2003 | 0.2 MB |
B III - Hochschulen, Hochschulfinanzen
B313S - Studienanfänger an Hochschulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2017 | 0.68 MB | |
2017 | XLS | 0.88 MB |
2016 | 0.6 MB | |
2016 | XLS | 0.81 MB |
2015 | 0.61 MB | |
2015 | XLS | 0.83 MB |
2014 | 0.32 MB | |
2014 | XLS | 0.82 MB |
2013 | 0.28 MB | |
2013 | XLS | 0.82 MB |
2012 | 0.24 MB | |
2012 | XLS | 0.48 MB |
2011 | 0.35 MB | |
2010 | 0.39 MB | |
2009 | 0.39 MB | |
2008 | 0.38 MB | |
2007 | 0.38 MB |
B313 - Studierende an Hochschulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wintersemester 2017/2018 | 0.66 MB | |
Wintersemester 2017/2018 | XLSX | 0.43 MB |
Wintersemester 2016/2017 | 0.65 MB | |
Wintersemester 2016/2017 | XLS | 0.84 MB |
Wintersemester 2015/2016 | 0.32 MB | |
Wintersemester 2015/2016 | XLS | 0.82 MB |
Wintersemester 2014/2015 | 0.31 MB | |
Wintersemester 2014/2015 | XLS | 0.86 MB |
Wintersemester 2013/2014 | 0.3 MB | |
Wintersemester 2013/2014 | XLS | 0.92 MB |
Wintersemester 2012/2013 | 0.28 MB | |
Wintersemester 2012/2013 | XLS | 0.53 MB |
Wintersemester 2011/2012 | 0.36 MB | |
Wintersemester 2010/2011 | 0.45 MB | |
Wintersemester 2009/2010 | 0.4 MB | |
Wintersemester 2008/2009 | 0.41 MB | |
Wintersemester 2007/2008 | 0.43 MB | |
Wintersemester 2006/2007 | 0.4 MB | |
Wintersemester 2005/2006 | 0.39 MB | |
Wintersemester 2004/2005 | 0.16 MB | |
Wintersemester 2003/2004 | 0.15 MB |
B333 - Akademische, staatliche und kirchliche Abschlussprüfungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2017 | 0.53 MB | |
2017 | XLSX | 0.25 MB |
2016 | 0.53 MB | |
2016 | XLSX | 0.23 MB |
2015 | 0.18 MB | |
2015 | XLS | 0.52 MB |
2014 | 0.18 MB | |
2014 | XLS | 0.52 MB |
2013 | 0.19 MB | |
2013 | XLS | 0.52 MB |
2012 | 0.15 MB | |
2012 | XLS | 0.31 MB |
2011 | 0.17 MB | |
2011 | XLS | 0.29 MB |
2010 | 0.21 MB | |
2009 | 0.23 MB | |
2008 | 0.95 MB | |
2007 | 0.48 MB | |
2006 | 0.48 MB | |
2005 | 0.43 MB | |
2004 | 0.17 MB | |
2003 | 0.13 MB |
B343 - Personal an Hochschulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2017 | 0.56 MB | |
2017 | XLSX | 0.29 MB |
2016 | 0.56 MB | |
2016 | XLSX | 0.29 MB |
2015 | 0.21 MB | |
2015 | XLS | 0.6 MB |
2014 | 0.22 MB | |
2014 | XLS | 0.62 MB |
2013 | 0.22 MB | |
2013 | XLS | 0.67 MB |
2012 | 0.18 MB | |
2012 | XLS | 0.64 MB |
2011 | 0.25 MB | |
2010 | 0.23 MB | |
2009 | 0.27 MB | |
2008 | 0.37 MB | |
2007 | 0.32 MB | |
2006 | 0.33 MB | |
2005 | 0.48 MB | |
2004 | 0.29 MB | |
2003 | 0.24 MB |
B353 - Räume an Hochschulen (EINGESTELLT)
L173 - Ausgaben und Einnahmen der Hochschulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2016 | 0.42 MB | |
2016 | XLS | 0.25 MB |
2015 | 0.47 MB | |
2015 | XLS | 0.27 MB |
2014 | 0.06 MB | |
2014 | XLS | 0.24 MB |
2013 | 0.06 MB | |
2013 | XLS | 0.24 MB |
2012 | 0.07 MB | |
2012 | XLS | 0.24 MB |
2011 | 0.08 MB | |
2010 | 0.07 MB | |
2009 | 0.08 MB | |
2008 | 0.11 MB | |
2007 | 0.11 MB | |
2006 | 0.1 MB | |
2005 | 0.07 MB | |
2004 | 0.07 MB | |
2003 | 0.05 MB | |
2002 | 0.06 MB | |
2001 | 0.06 MB | |
2000 | 0.05 MB |
B IV - Erwachsenenbildung
K IX - Ausbildungsförderung
B363 - Ausbildungsförderung (BAföG) (EINGESTELLT)
B453 - Aufstiegsfortbildungsförderung (Meister-BAföG) (EINGESTELLT)
Sonderveröffentlichungen zum Thema
Bildung in Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2001 - 2008 | 1.02 MB | |
1996 - 2000 | 0.77 MB | |
1991 - 1995 | 21.02 MB |
Frauen und Männer in Mecklenburg-Vorpommern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2012 | 1.19 MB | |
Ausgabe 2005 | 1.1 MB | |
Ausgabe 2000 | 13.47 MB | |
Ausgabe 1997 | 12.27 MB | |
Ausgabe 1994 | 5.31 MB |
Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel der Statistik (EINGESTELLT)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2015 | 5.08 MB | |
Ausgabe 2014 | 10.43 MB | |
Ausgabe 2013 | 15.47 MB | |
Ausgabe 2012 | 0.84 MB | |
Ausgabe 2011 | 0.98 MB | |
Ausgabe 2010 | 0.6 MB | |
2008 | 2.14 MB | |
2007 | 1.24 MB | |
2006 | 1.1 MB | |
2004 | 1.08 MB | |
2003 | 0.85 MB | |
2002 | 0.77 MB | |
2001 | 0.71 MB | |
2000 | 0.67 MB | |
1999 | 0.61 MB | |
1998 | 0.46 MB | |
1997 | 0.63 MB | |
1996 | 0.43 MB | |
1995 | 0.33 MB | |
1994 | DOC | 0.63 MB |
Faltblätter zum Thema
Allgemein bildende Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2014 | 0.29 MB | |
Ausgabe 2013 | 0.29 MB | |
Ausgabe 2012 | 0.34 MB | |
Ausgabe 2011 | 0.21 MB | |
Ausgabe 2010 | 0.2 MB | |
Ausgabe 2009 | 0.22 MB | |
Ausgabe 2008 | 0.2 MB | |
Ausgabe 2007 | DOC | 0.43 MB |
Ausgabe 2006 | DOC | 0.36 MB |
Ausgabe 2004 | DOC | 0.18 MB |
Ausgabe 2003 | DOC | 0.17 MB |
Ausgabe 2002 | DOC | 0.1 MB |
Ausgabe 2001 | DOC | 0.12 MB |
Ausgabe 2000 | DOC | 0.12 MB |
Berufliche Schulen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2013 | 0.12 MB | |
Ausgabe 2012 | 0.12 MB | |
Ausgabe 2011 | 0.13 MB | |
Ausgabe 2010 | 0.12 MB | |
Ausgabe 2009 | 0.13 MB | |
Ausgabe 2008 | 0.13 MB | |
Ausgabe 2007 | DOC | 0.35 MB |
Ausgabe 2006 | DOC | 0.29 MB |
Ausgabe 2005 | DOC | 0.26 MB |
Ausgabe 2004 | DOC | 0.11 MB |
Ausgabe 2003 | DOC | 0.11 MB |
Ausgabe 2001 | DOC | 0.13 MB |
Ausgabe 2000 | DOC | 0.13 MB |
Hochschulen - Landesergebnisse -
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2015 | 0.42 MB | |
Ausgabe 2014 | 0.4 MB | |
Ausgabe 2013 | 0.4 MB | |
Ausgabe 2012 | 0.21 MB | |
Ausgabe 2011 | 0.21 MB | |
Ausgabe 2010 | 0.21 MB | |
Ausgabe 2008 | 0.22 MB | |
Ausgabe 2006 | DOC | 0.3 MB |
Ausgabe 2005 | DOC | 0.29 MB |
Ausgabe 2004 | DOC | 0.13 MB |
Ausgabe 2003 | DOC | 0.13 MB |
Ausgabe 2002 | DOC | 0.13 MB |
Ausgabe 2001 | DOC | 0.13 MB |
Ausgabe 2000 | DOC | 0.13 MB |
2. Ausgabe 2000 | DOC | 0.14 MB |
Hochschulen - Einzelergebnisse -
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2015 | 0.12 MB | |
Ausgabe 2014 | 0.11 MB | |
Ausgabe 2013 | 0.11 MB | |
Ausgabe 2012 | 0.11 MB | |
Ausgabe 2011 | 0.11 MB | |
Ausgabe 2010 | 0.1 MB | |
Ausgabe 2008 | 0.11 MB | |
Ausgabe 2006 | DOC | 0.36 MB |
Ausgabe 2005 | DOC | 0.35 MB |
Ausgabe 2004 | DOC | 0.14 MB |
Ausgabe 2003 | DOC | 0.14 MB |
Ausgabe 2002 | DOC | 0.15 MB |
Ausgabe 2001 | DOC | 0.15 MB |
2. Ausgabe 2000 | DOC | 0.16 MB |
Ausgabe 2000 | DOC | 0.13 MB |
Verzeichnisse zum Thema
V034 - Verzeichnis der allgemein bildenden und beruflichen Schulen (SCHULJAHR: 2018/19)
Das Verzeichnis der allgemein bildenden und beruflichen Schulen nach Kreisen und Schularten in Mecklenburg-Vorpommern ist in Form einer Excel-Datei (Bestell-Nr.: V034) zum Preis von 25,60 EUR zuzüglich Bearbeitungspauschale in Höhe von 2,50 EUR erhältlich.
Folgende Angaben sind für die allgemein bildenden Schulen enthalten:
- Name der Schule,
- Anschrift der Schule,
- Name des Schulleiters,
- Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer,
- E-Mail- und/oder Internetadresse,
- außerdem: Anzahl der Klassen (ohne Sekundarstufe II), Schüler insgesamt, Schüler weiblich.
Folgende Angaben sind für die beruflichen Schulen enthalten:
- Name der Schule,
- Anschrift der Schule,
- Name des Schulleiters,
- Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer,
- E-Mail- und/oder Internetadresse,
- außerdem: Schularten, Ausbildungsrichtungen, Anzahl der Klassen, Schüler insgesamt, Schüler weiblich.
Es wird im Allgemeinen einmal jährlich aktualisiert.
Ältere Ausgaben werden auf dem Publikationenserver der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum kostenlosen Download angeboten.
Kontakt
V044 - Verzeichnis der allgemein bildenden Schulen (SCHULJAHR: 2018/19)
Das Verzeichnis der allgemein bildenden Schulen nach Kreisen und Schularten in Mecklenburg-Vorpommern ist in Form einer Excel-Datei (Bestell-Nr.: V044) zum Preis von 11,50 EUR zuzüglich Bearbeitungspauschale in Höhe von 2,50 EUR erhältlich.
Folgende Angaben sind enthalten:
- Name der Schule,
- Anschrift der Schule,
- Name des Schulleiters,
- Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer,
- E-Mail- und/oder Internetadresse,
- außerdem: Anzahl der Klassen (ohne Sekundarstufe II), Schüler insgesamt, Schüler weiblich.
Es wird im Allgemeinen einmal jährlich aktualisiert.
Ältere Ausgaben werden auf dem Publikationenserver der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum kostenlosen Download angeboten.
Kontakt
V054 - Verzeichnis der beruflichen Schulen (SCHULJAHR: 2018/19)
Das Verzeichnis der beruflichen Schulen nach Kreisen und Schularten in Mecklenburg-Vorpommern ist in Form einer Excel-Datei (Bestell-Nr.: V054) zum Preis von 15,30 EUR zuzüglich Bearbeitungspauschale in Höhe von 2,50 EUR erhältlich.
Folgende Angaben sind enthalten:
- Name der Schule,
- Anschrift der Schule,
- Name des Schulleiters,
- Ortsnetzkennzahl und Telefonnummer,
- E-Mail- und/oder Internetadresse,
- außerdem: Schularten, Ausbildungsrichtungen, Anzahl der Klassen, Schüler insgesamt, Schüler weiblich.
Es wird im Allgemeinen einmal jährlich aktualisiert.
Ältere Ausgaben werden auf dem Publikationenserver der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum kostenlosen Download angeboten.
Kontakt
V012 - Gemeindeverzeichnis (Ringbuchordner) (STAND: 01.01.2018)
Das Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern (Bestell-Nr.: V012) ist in gedruckter Form (Ringbuchordner) zum Preis von 10,00 EUR zuzüglich Porto erhältlich. (Unter der Bestell-Nr.: V014 ist das Gemeindeverzeichnis im Excel-Format erhältlich.)
Es besteht aus 5 Teilen und enthält Amtsschlüssel und Gemeindenummern:
Teil I - GV nach Kreisen,
Teil II - GV nach Ämtern,
Teil III - GV alphabetisch,
Teil IV - Ortsteilverzeichnis nach Gemeinden,
Teil V - Ortsteilverzeichnis alphabetisch.
Die Teile I bis V werden im Allgemeinen einmal jährlich aktualisiert.
Kontakt
V014 - Gemeindeverzeichnis (STAND: 01.01.2018)
Das Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern (Bestell-Nr.: V014) ist in Form einer Excel-Datei zum Preis von 23,00 EUR zuzüglich einer Bearbeitungspauschale von 2,50 EUR erhältlich. (Unter der Bestell-Nr.: V012 ist das Gemeindeverzeichnis als Ringbuchordner erhältlich.)
Es besteht aus 5 Teilen und enthält Amtsschlüssel und Gemeindenummern:
Teil I - GV nach Kreisen,
Teil II - GV nach Ämtern,
Teil III - GV alphabetisch,
Teil IV - Ortsteilverzeichnis nach Gemeinden,
Teil V - Ortsteilverzeichnis alphabetisch.
Die Teile I bis V werden im Allgemeinen einmal jährlich aktualisiert.
Ältere Ausgaben werden auf dem Publikationenserver der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zum kostenlosen Download angeboten.
Kontakt
V202 - Veröffentlichungsverzeichnis des Statistischen Amtes (2019)
Das Verzeichnis der Veröffentlichungen (Bestell-Nr.: V202) gibt einen Überblick über das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern.
Es enthält neben Angaben zu Bestellnummer, Periodizität und regionaler Gliederung auch Aussagen zum Preis, zur Ausgabeform und zum voraussichtlichen Herausgabemonat.
Das Veröffentlichungsverzeichnis ist neben der PDF-Ausgabe auch als Print-Ausgabe kostenlos erhältlich.
Kontakt
Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter zum Thema
25 Jahre Deutsche Einheit
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
1990 - 2015 | 6.03 MB |
Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2018 | 1.65 MB | |
2018 | XLSX | 0.51 MB |
2017 | 1.26 MB | |
2017 - Tabellenband | XLSX | 0.95 MB |
2016 | 1.65 MB | |
2016 - Tabellenband | XLSX | 0.58 MB |
2015 | 0.74 MB | |
2015 - Tabellenband | XLS | 1.1 MB |
2014 | 2.14 MB | |
2014 - Tabellenband | XLS | 1.3 MB |
2013 | 0.94 MB |
Vorausberechnung der Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, des Personal- und Finanzbedarfs
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2012 bis 2025 | 1.63 MB |
Zensus 2011
Zensus Kompakt - Endgültige Ergebnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Januar 2015 | 13.54 MB |
Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Religionszugehörigkeit - Endgültige Ergebnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Oktober 2014 | 1.21 MB |
Vielfältiges Deutschland - Endgültige Ergebnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Dezember 2016 | 18.7 MB |
Haushalte und Familien - Endgültige Ergebnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Juli 2015 | 9.66 MB |
Staatsangehörigkeit und Migration - Endgültige Ergebnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Februar 2016 | 14.51 MB |
Metropolregion Hamburg - Ausgewählte erste Ergebnisse des Zensus vom 9. Mai 2011
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
erschienen im Februar 2014 | 3.69 MB |
Kulturindikatoren auf einen Blick - Ein Ländervergleich
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2018 | 1.09 MB |
Kulturfinanzbericht
Musikfestivals und Musikfestspiele in Deutschland
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Ausgabe 2017 | 3.82 MB |