Bildung & Kultur
Statistische Berichte zum Thema Bildung & Kultur
B I - Allgemeinbildende Schulen
B1131 - Allgemeinbildende Schulen, Teil 1 - Schulen, Klassen, Schüler
B1132 - Allgemeinbildende Schulen, Teil 2 - Absolventen/Abgänger
B123 - Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Schuljahr 2024/2025 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2023/2024 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| Schuljahr 2022/2023 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2021/2022 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2020/2021 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2019/2020 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2018/2019 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2017/2018 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2016/2017 | PDF XLS |
| Schuljahr 2015/2016 | PDF XLS |
| Schuljahr 2014/2015 | PDF XLS |
| Schuljahr 2013/2014 | PDF XLS |
| Schuljahr 2012/2013 | PDF XLS |
| Schuljahr 2011/2012 | |
| Schuljahr 2010/2011 | |
| Schuljahr 2009/2010 | |
| Schuljahr 2008/2009 | |
| Schuljahr 2007/2008 | |
| Schuljahr 2006/2007 | |
| Schuljahr 2005/2006 | |
| Schuljahr 2004/2005 | |
| Schuljahr 2003/2004 |
B I – Eingestellte Berichte
B113 - Allgemeinbildende Schulen (Veröffentlicht: SJ 2003/04 - 2020/21)
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Schuljahr 2020/2021 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2019/2020 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2018/2019 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2017/2018 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2016/2017 | PDF XLS |
| Schuljahr 2015/2016 | PDF XLS |
| Schuljahr 2014/2015 | PDF XLS |
| Schuljahr 2013/2014 | PDF XLS |
| Schuljahr 2012/2013 | PDF XLS |
| Schuljahr 2011/2012 | |
| Schuljahr 2010/2011 | |
| Schuljahr 2009/2010 | |
| Schuljahr 2008/2009 | |
| Schuljahr 2007/2008 | |
| Schuljahr 2006/2007 | |
| Schuljahr 2005/2006 | |
| Schuljahr 2004/2005 | |
| Schuljahr 2003/2004 |
B II - Berufliche Schulen, Berufsbildung
B2131 - Berufliche Schulen, Teil 1 - Schulen, Klassen, Schüler
B2132 - Berufliche Schulen, Teil 2 - Absolventen/Abgänger
B123 - Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Schuljahr 2024/2025 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2023/2024 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| Schuljahr 2022/2023 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2021/2022 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2020/2021 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2019/2020 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2018/2019 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2017/2018 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2016/2017 | PDF XLS |
| Schuljahr 2015/2016 | PDF XLS |
| Schuljahr 2014/2015 | PDF XLS |
| Schuljahr 2013/2014 | PDF XLS |
| Schuljahr 2012/2013 | PDF XLS |
| Schuljahr 2011/2012 | |
| Schuljahr 2010/2011 | |
| Schuljahr 2009/2010 | |
| Schuljahr 2008/2009 | |
| Schuljahr 2007/2008 | |
| Schuljahr 2006/2007 | |
| Schuljahr 2005/2006 | |
| Schuljahr 2004/2005 | |
| Schuljahr 2003/2004 |
B253 - Auszubildende und Prüfungen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2024 | PDF XLSX |
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| 2020 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLS |
| 2017 | PDF XLS |
| 2016 | PDF XLS |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 |
B II – Eingestellte Berichte
B213 - Berufliche Schulen (Veröffentlicht: SJ 1998/99 - 2020/21)
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Schuljahr 2020/2021 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2019/2020 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2018/2019 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2017/2018 | PDF XLSX |
| Schuljahr 2016/2017 | PDF XLS |
| Schuljahr 2015/2016 | PDF XLS |
| Schuljahr 2014/2015 | PDF XLS |
| Schuljahr 2013/2014 | PDF XLS |
| Schuljahr 2012/2013 | PDF XLS |
| Schuljahr 2011/2012 | |
| Schuljahr 2010/2011 | |
| Schuljahr 2009/2010 | |
| Schuljahr 2008/2009 | |
| Schuljahr 2007/2008 | |
| Schuljahr 2006/2007 | |
| Schuljahr 2005/2006 | |
| Schuljahr 2004/2005 | |
| Schuljahr 2003/2004 | |
| Schuljahr 2002/2003 | |
| Schuljahr 2001/2002 | |
| Schuljahr 2000/2001 | |
| Schuljahr 1999/2000 | |
| Schuljahr 1998/1999 |
B III - Hochschulen, Hochschulfinanzen
B313S - Studienanfänger an Hochschulen
B313 - Studierende an Hochschulen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Wintersemester 2024/2025 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2023/2024 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2022/2023 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2021/2022 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2020/2021 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2019/2020 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2018/2019 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2017/2018 | PDF XLSX |
| Wintersemester 2016/2017 | PDF XLS |
| Wintersemester 2015/2016 | PDF XLS |
| Wintersemester 2014/2015 | PDF XLS |
| Wintersemester 2013/2014 | PDF XLS |
| Wintersemester 2012/2013 | PDF XLS |
| Wintersemester 2011/2012 | |
| Wintersemester 2010/2011 | |
| Wintersemester 2009/2010 | |
| Wintersemester 2008/2009 | |
| Wintersemester 2007/2008 | |
| Wintersemester 2006/2007 | |
| Wintersemester 2005/2006 | |
| Wintersemester 2004/2005 | |
| Wintersemester 2003/2004 |
B333 - Akademische, staatliche und kirchliche Abschlussprüfungen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2024 | PDF XLSX |
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 | PDF XLSX |
| 2020 | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLSX |
| 2017 | PDF XLSX |
| 2016 | PDF XLSX |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | PDF XLS |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 |





