Öffentliche Finanzen & Personal
Statistische Berichte zum Thema Öffentliche Finanzen & Personal
L II - Gemeindefinanzen
L223 - Gemeindefinanzen
2024
2023
2022
2021
Hinweis
01.01. - 30.09.2021 (Berichterstattung nicht möglich)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Bezeichnung | Format |
---|---|
01.01. - 31.12.2000 |
L233 - Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinden und Gemeindeverbände
L273 - Realsteuervergleich
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLSX |
2019 | PDF XLS |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | PDF XLS |
2002 | PDF XLS |
2001 | PDF XLS |
2000 | PDF XLS |
1999 | |
1998 | |
1997 | |
1996 | |
1995 | |
1994 | |
1993 | |
1992 |
L III - Schulden und Finanzvermögen, Personal
L313 - Schulden der öffentlichen Haushalte
Bezeichnung | Format |
---|---|
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLSX |
2019 | PDF XLSX |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 |