Energie
Statistische Berichte zum Thema Energie
E IV - Energie- und Wasserversorgung
E413 - Tätige Personen, geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelte der Betriebe der Energie- und Wasserversorgung
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2024 | PDF XLSX |
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 | PDF XLSX |
| 2020 | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLS |
| 2017 | PDF XLS |
| 2016 | PDF XLS |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |
E4331 - Stromerzeugung
E453 - Strom- und Gasabsatz sowie Erlöse
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| 2020 | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLSX |
| 2017 | PDF XLS |
| 2016 | PDF XLS |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 |




