Energie
Statistische Berichte zum Thema Energie
E IV - Energie- und Wasserversorgung
E413 - Tätige Personen, geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelte der Betriebe der Energie- und Wasserversorgung
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2024 | PDF XLSX |
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 | PDF XLSX |
| 2020 | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLS |
| 2017 | PDF XLS |
| 2016 | PDF XLS |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |
E4331 - Stromerzeugung
E453 - Strom- und Gasabsatz sowie Erlöse
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 2023 | PDF XLSX |
| 2022 | PDF XLSX |
| 2021 (korrigierte Ausgabe) | PDF XLSX |
| 2020 | PDF XLSX |
| 2019 | PDF XLSX |
| 2018 | PDF XLSX |
| 2017 | PDF XLS |
| 2016 | PDF XLS |
| 2015 | PDF XLS |
| 2014 | PDF XLS |
| 2013 | PDF XLS |
| 2012 | PDF XLS |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 |
E IV – Eingestellte Berichte
E433 - Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung (Veröffentlicht: 2001 - 2017)
E483 - Beschäftigung, Umsatz und Investitionen der Unternehmen in der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und bei der Beseitigung von Umweltverschmutzungen (Veröffentlicht: 1999 - 2017)
E113E - Energieverwendung der Industriebetriebe
Bilanzrechnungen zum Thema Energie
Methodik und weiterführende Informationen
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| Methodik und weiterführende Informationen |
Energiebilanzen (Einzeljahre)
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 1990 | XLSX |
| 1991 | XLSX |
| 1992 | XLSX |
| 1993 | XLSX |
| 1994 | XLSX |
| 1995 | XLSX |
| 1996 | XLSX |
| 1997 | XLSX |
| 1998 | XLSX |
| 1999 | XLSX |
| 2000 | XLSX |
| 2001 | XLSX |
| 2002 | XLSX |
| 2003 | XLSX |
| 2004 | XLSX |
| 2005 | XLSX |
| 2006 | XLSX |
| 2007 | XLSX |
| 2008 | XLSX |
| 2009 | XLSX |
| 2010 | XLSX |
| 2011 | XLSX |
| 2012 | XLSX |
| 2013 | XLSX |
| 2014 | XLSX |
| 2015 | XLSX |
| 2016 | XLSX |
| 2017 | XLSX |
| 2018 | XLSX |
| 2019 | XLSX |
| 2020 | XLSX |
Energiebilanzen 1990 bis 2020
| Bezeichnung | Format |
|---|---|
| 1990 bis 2020 | XLSX |








