Bundestagswahl am 23. Februar 2025 in Mecklenburg-Vorpommern
Kurzüberblick
| Merkmal | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.294.729 | x |
| Wähler/innen und Wahlbeteiligung | 1.029.038 | 79,5 |
| Gültige Zweitstimmen | 1.021.242 | x |
| davon | ||
| SPD | 126.687 | 12,4 |
| AfD | 357.361 | 35,0 |
| CDU | 181.956 | 17,8 |
| Die Linke | 123.059 | 12,0 |
| FDP | 32.678 | 3,2 |
| GRÜNE | 54.719 | 5,4 |
| Tierschutzpartei | 15.656 | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 10.814 | 1,1 |
| Volt | 6.350 | 0,6 |
| MLPD | 842 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3.248 | 0,3 |
| BSW | 107.872 | 10,6 |
Musterstimmzettel
Wahlkreise 12 bis 17
Kontakt
Landeswahlleiter
Dr. Christian Boden
Postanschrift
Statistisches Amt
Landeswahlleiter
Postfach: 12 01 35
19018 Schwerin Geschäftsstelle
Kerstin Lambrecht
Sitz der Geschäftsstelle
Statistisches Amt
Lübecker Str. 287
19059 Schwerin Stellvertretende Landeswahlleiterin
Sabine Gentner
Telefon: 0385 588-12210
Telefax: 0385 509-12210
Pressestelle des Landeswahlleiters im Statistischen Amt
Michaela Ludmann





