Landtagswahl am 4. September 2016 in Mecklenburg-Vorpommern
Kurzüberblick
| Merkmal | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 328 320 | x |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 821 581 | 61,9 |
| Gültige Stimmen | 806 419 | x |
| davon | ||
| SPD | 246 395 | 30,6 |
| CDU | 153 115 | 19,0 |
| DIE LINKE | 106 256 | 13,2 |
| GRÜNE | 38 836 | 4,8 |
| NPD | 24 322 | 3,0 |
| FDP | 24 521 | 3,0 |
| AfD | 167 852 | 20,8 |
| Sonstige | 45 122 | 5,6 |
Kontakt
Landeswahlleiter
Dr. Christian Boden
Postanschrift
Statistisches Amt
Landeswahlleiter
Postfach: 12 01 35
19018 Schwerin Geschäftsstelle
Kerstin Lambrecht
Sitz der Geschäftsstelle
Statistisches Amt
Lübecker Str. 287
19059 Schwerin Stellvertretende Landeswahlleiterin
Sabine Gentner
Telefon: 0385 588-2210
Telefax: 0385 588-482-2210
Pressestelle der Landeswahlleiterin im Statistischen Amt
Michaela Ludmann


