Landtagswahl 2011
16 Landeslisten zugelassen
Der Landeswahlausschuss unter Vorsitz der Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung endgültig die Landeslisten aller Parteien, die Wahlvorschläge eingereicht hatten, zugelassen.
Auf den 16 Landeslisten bewerben sich insgesamt 264 Kandidaten um einen Sitz im Landesparlament.
Die nachstehende Übersicht enthält die zugelassenen Landeslisten der Parteien in der nach dem Landes- und Kommunalwahlgesetz für den Stimmzettel vorgeschriebenen Reihenfolge.
Übersicht: Landeslisten der Parteien
| Wahl- | Parteien | Kurz- | Anzahl |
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 32 |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 50 |
| 3 | DIE LINKE | DIE LINKE | 34 |
| 4 | Freie Demokratische Partei | FDP | 28 |
| 5 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 20 |
| 6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 27 |
| 7 | Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | 5 |
| 8 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 3 |
| 9 | Alternatives Bündnis für soziale Gerechtigkeit Mecklenburg-Vorpommern | AB |
|
| 10 | Arbeiter-Arbeiterinnen Partei Deutschland | APD | 1 |
| 11 | AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | AUF |
|
| 12 | DIE REPUBLIKANER | REP | 11 |
| 13 | FREIE WÄHLER Mecklenburg-Vorpommern | FREIE WÄHLER | 18 |
| 14 | Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 5 |
| 15 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI |
|
| 16 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 11 |
Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge zur Landtagswahl wird von den Kreiswahlausschüssen ebenfalls bis heute entschieden. Über etwaige Beschwerden gegen die Entscheidungen der Kreiswahlausschüsse entscheidet der Landeswahlausschuss. Öffentliche Sitzungen sind für den 14.7.2011 und den 28.7.2011 vorgesehen. Erst danach stehen endgültig alle Kandidaten, die in Mecklenburg-Vorpommern zur Landtagswahl antreten, fest.




