Mecklenburg-Atlas des Bertram Christian von Hoinckhusen (um 1700)
Name des Kartenwerkes in Kurzform: MAH
| Lieferart | Preis in € | Inhalt |
|---|---|---|
| 59,90 | Blätter 1-28, Blatt IV plano; Blätter I, II, III gefaltet |
| 1 Blatt Einführung | ||
| 1 Blatt Wappen, 2 Blätter Verzeichnis der Landkarten und Ämter | ||
| 1 Blatt Erklärung der Kartenzeichen, 1 Blatt Meilenmaßstäbe | ||
| 22 Blätter Ämterkarten ca. 1:100 000 | ||
| 1 Blatt Wall der Stadt Rostock (ca. 1:5 000) | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Große Generalkarte (ca. 1:200 000) | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Kleine Generalkarte (ca. 1:400 000) | ||
| 49,90 | Blätter 1-103 plano, Blatt IV plano; Blätter I, II, III gefaltet |
| 1 Blatt Wappen, 2 Blätter Verzeichnis der Landkarten und Ämter | ||
| 1 Blatt Erklärung der Kartenzeichen, 1 Blatt Meilenmaßstäbe | ||
| 22 Blätter Ämterkarten ca. 1:100 000 | ||
| 1 Blatt Wall der Stadt Rostock (ca. 1:5 000) | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Große Generalkarte (ca. 1:200 000) | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Kleine Generalkarte (ca. 1:400 000) | ||
| 75 Blätter Ämterbeschreibung | ||
| 1 Textheft Einführung | ||
| 1 Textheft Beschreibung der Ämter (in bearbeiteter Fassung) | ||
| 29,90 | Blätter 1-28, I, II, III gefaltet |
| 1 Blatt Wappen, 2 Blätter Verzeichnis der Landkarten und Ämter | ||
| 1 Blatt Erklärung der Kartenzeichen, 1 Blatt Meilenmaßstäbe | ||
| 22 Blätter Ämterkarten ca. 1:100 000 | ||
| 1 Blatt Wall der Stadt Rostock | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Große Generalkarte (ca. 1:200 000) | ||
| 1 Blatt Übersichtskarte -sogenannte Kleine Generalkarte (ca. 1:400 000) | ||
| 1 Textheft Einführung | ||
| 1 Textheft Beschreibung der Ämter (in bearbeiteter Fassung) | ||
![]() |
Ausschnitt aus der Landkarte XIV Ämter Wittenburg, Walsmühlen und ein Teil des Amtes Schwerin (ca. 1:100 000) |
| Lieferart | Preis je Blatt in € | Inhalt | ||
|---|---|---|---|---|
| Blattnr. | Nummer und Titel der Landkarten der Ämter | |||
| 7,70 | 6 | I | Fürstentum Ratzeburg |
| 7 | II | Ämter Grevesmühlen und Rehna | ||
| 8 | III | Ämter Mecklenburg, Warin, Tempzin und die Herrschaft Wismar | ||
| 9 | IV | Ämter Neubukow, Doberan, Redentin und Schwaan | ||
| 10 | V | Nordteil des Amtes Ribnitz | ||
| 11 | VI | Südteil des Amtes Ribnitz und die Rostocker Stadtgüter | ||
| 12 | zu VI | Wall der Stadt Rostock | ||
| 13 | VII | Amt Gadebusch und ein Teil des Amtes Schwerin | ||
| 14 | VIII | Amt Crivitz und ein Teil des Amtes Schwerin | ||
| 15 | IX | Ämter Sternberg, Goldberg und ein Teil des Amtes Schwerin | ||
| 16 | X | Amt Bützow und Kloster Rühn | ||
| 17 | XI | Amt Güstrow | ||
| 18 | XII | Ämter Gnoien, Neukalen und Dargun | ||
| 19 | XIII | Ämter Boizenburg und Zarrentin, der Schaalsee und die Schaale | ||
| 20 | XIV | Ämter Wittenburg, Walsmühlen und ein Teil des Amtes Schwerin | ||
| 21 | XV | Ämter Neustadt und Grabow | ||
| 22 | XVI | Ämter Dömitz, Eldena und Neuhaus (in Sachsen- Lauenburg) | ||
| 23 | XVII | Ämter Lübz, Marnitz und Vogtei Parchim | ||
| 24 | XVIII | Amt Plau und Kloster Malchow und Sandpropstei | ||
| 25 | XIX | Ämter Wredenhagen, Mirow, die Sandpropstei | ||
| 26 | XX | Ämter Stavenhagen und Ivenack | ||
| 27 | XXI | Ämter Stargard, Broda, Nemerow und Wanzka | ||
| 28 | XXII | Ämter Strelitz, Feldberg, Wesenberg und Fürstenberg mit Nebenkarte Südteil des Amtes Fürstenberg | ||
| Lieferart | Preis in € | Inhalt |
|---|---|---|
| 3,10 / Blatt |
|
| Textheft | 7,70 | Einführung |
| Textheft | 7,70 | Beschreibung der Ämter (in bearbeiteter Fassung) |
| Kleine Generalkarte | 9,20 | Blatt I: Mecklenburg, ca.1:400 000, Format 64 mm x 55 mm |
| Große Generalkarte | 19,40 | Blatt II: Mecklenburg, ca.1:200 000, Format 1169 mm x 816 mm |