Stand: 01.02.2003 (ergänzt 17.09.2004)
| XXXX | zum Basis-DLM/1 gehörende Angaben |
| XXXX | zum Basis-DLM/2 gehörende Angaben |
| XXXX | zum Basis-DLM/3 gehörende Angaben |
| XXXX | in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die Spitzenaktualisierung dieser Objektarten, Attribute und Attributwerte zusätzlich zu den Vorgaben |
| Objektcode | Objektart | Attributtyp und -wert mit Spitzenaktualität | Aktualität in Monaten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 12 | ||||
| 2101 | Ortslage | GN Geographischer Name | X | |||
| 2102 | Wohnplatz [Erfassung erst ab Basis-DLM/3; wird aus 7199 abgeleitet] | GN Geographischer Name | X | |||
| 2327 | Windrad | FKT Funktion | 2810 Energieerzeugung | X | ||
| 3101 | Straße | KN Kurzbezeichnung | Nr. der gesetzlichen Klassifizierung | X | ||
| KN Kurzbezeichnung | Straßenschlüssel | X | ||||
| GN Geographischer Name | X | |||||
| BDI Verkehrsbedeutung, innerörtlich | 1000 Durchgangsverkehr | X | ||||
| FKT Funktion | 1808 Fußgängerzone 2301 Straßenverkehr | X X | ||||
| IBD Internationale Bedeutung | 2001 Europastraße 9997 Attribut trifft nicht zu | X X | ||||
| WDM Widmung |
1301 Bundesautobahn 1303 Bundesstraße 1305 Landesstraße 1306 Kreisstraße 1307 Gemeindestraße |
X X X X |
X | |||
| ZUS Zustand |
1100 in Betrieb
1300 im Bau |
X (WDM 1301-6) X (WDM 1301-6) |
X (WDM 1307)
| |||
| 3103 | Platz | KN Kurzbezeichnung | Straßenschlüssel | X | ||
| GN Geographischer Name | X | |||||
| FKT Funktion | 1802 Parkplatz 1803 Rastplatz 1808 Fußgängerzone | X X X | ||||
| 3104 | Straße (komplex) | KN Kurzbezeichnung | Nr. der gesetzlichen Klassifizierung | X | ||
| KN Kurzbezeichnung | Straßenschlüssel | X | ||||
| GN Geographischer Name | X | |||||
| 3105 | Straßenkörper | BDI Verkehrsbedeutung, innerörtlich | 1000 Durchgangsverkehr | X | ||
| IBD Internationale Bedeutung |
2001 Europastraße |
X X |
||||
| WDM Widmung |
1301 Bundesautobahn 1303 Bundesstraße 1305 Landesstraße 1306 Kreisstraße 1307 Gemeindestraße |
X X X X |
X |
|||
| FKT Funktion |
1808
Fußgängerzone 2301 Straßenverkehr |
X X | ||||
| 3106 | Fahrbahn | ZUS Zustand | 1100 in Betrieb
1300 im Bau |
X
X | ||
| 3201 | Schienenbahn | KN Kurzbezeichnung | X | |||
| BKT Bahnkategorie | 1100 Eisenbahn | X | ||||
| BRV Breite des Verkehrsweges | X | |||||
| ELK Elektrifizierung | 1000 elektrifiziert 9997 Attribut trifft nicht zu |
X X |
||||
| GLS Anzahl der Streckengleise | 1000 eingleisig 2000 zweigleisig |
X X |
||||
| GLZ Anzahl der Gleise auf dem Bahnkörper | X | |||||
| ZUS Zustand | 1100 in Betrieb | X | ||||
| 3203 | Schienenbahn (komplex) [Erfassung nicht in M-V] | X | ||||
| 3204 |
Bahnkörper [Erfassung nicht in M-V] | BRV Breite des Verkehrsweges | X | |||
| GLZ Anzahl der Gleise | X | |||||
| 3205 | Bahnstrecke | KN Kurzbezeichnung | X | |||
| BKT Bahnkategorie | 1100 Eisenbahn | X | ||||
| ELK Elektrifizierung |
1000 elektrifiziert 9997 Attribut trifft nicht zu | X X | ||||
| GLS Anzahl der Streckengleise | 1000 eingleisig 2000 zweigleisig | X X | ||||
| ZUS Zustand | 1100 in Betrieb | X | ||||
| 3301 | Flughafen | GN Geographischer Name | X | |||
| 3302 | Flugplatz, Landeplatz | GN Geographischer Name | X | |||
| 3403 | Schifffahrtslinie | FKT Funktion | 3101 Autofährverkehr | X | ||
| 3501 |
Bahnhofsanlage [nur im Verlauf von 3201/3205 mit BKT 1100] | GN Geographischer Name | X | |||
| BFK Bahnhofskategorie | 1000 Bahnhof 2000 Haltestelle 3000 Haltepunkt | X X X | ||||
| 3502 | Raststätte | GN Geographischer Name | X | |||
| 3503 | Verkehrsknoten | GN Geographischer Name | X | |||
| KN Kurzbezeichnung | X | |||||
| 3511 | Grenzübergang [nur im Verlauf von 3101/3104] | GN Geographischer Name | X | |||
| 3512 | Anlegestelle, Anleger | FKT Funktion | 3101 Autofährverkehr | X | ||
| NTZ Nutzung | 1200 öffentlich | X | ||||
| 3513 | Tunnel | Spitz.Akt. entspr. 3101, 3201 | ||||
| 3514 | Brücke, Überführung, Unterführung | Spitz.Akt. entspr. 3101, 3201 | ||||
| 3531 | Freileitung | FKT Funktion | 2601 Stromversorgung | X | ||
| OFL Lage zur Erdoberfläche | 1300 über der Erdoberfläche | X | ||||
| 3541 | Mast | FKT Funktion | 2607 Stromleitungsmast 2610 Antenne-, Funk-, Sendemasten | X X | ||
| 5102 | Kanal (Schifffahrt) | GN Geographischer Name | X | |||
| KN Kurzbezeichnung | X | |||||
| BRG Breite des Gewässers | X | |||||
| SFK Schifffahrtskategorie | 1000 Binnenwasserstraße 3000 Seewasserstraße 9997 Attribut trifft nicht zu | X X X | ||||
| 7101 |
Verwaltungseinheit [In M-V Erfassung erst ab DLMBasis 3; wird aus 7198 abgeleitet] |
GN Geographischer Name | X | |||
| KN Kurzbezeichnung | X | |||||
| ADM Administrative Funktion | 6001 Gemeinde
* 6002 Ortsgemeinde* 6003 Stadt* 6004 kreisangehörige Stadt 6005 Große Kreisstadt* 6006 amtsangehörige Stadt 6007 amtsangehörige Landgemeinde* 6008 amtsangehörigeGemeinde |
X
X X X X X X X | ||||
| 7198 |
Gemeindename [wird im DLMBasis 3 in 7101 überführt] | GN Geographischer Name | X | |||
| KN Kurzbezeichnung | X | |||||
| ADM Administrative Funktion |
4003 kreisfreie Stadt 6006 amtsangehörige Stadt 6008 amtsangehörige Gemeinde 6004 kreisangehörige Stadt 6009 kreisangehörige Gemeinde |
X X X X X |
||||
| 7199 |
Wohnplatzname [wird im DLMBasis 3 in 2102 überführt] | GN Geographischer Name | X | |||
| 7299 | Grenze | APG Art der Grenzen | 7101 Grenze eines Staates 7102 Grenze eines Landes 7104 Grenze eines Kreises 7105 Grenze eines Amtes, Verbandes 7106 Grenze einer Gemeinde, eines gemeindefreien Gebietes |
X X X X X |
||
| 7301 | Nationalpark | GN Geographischer Name | X | |||
| 7302 | Naturschutzgebiet | GN Geographischer Name | X | |||