Topographische Gebietskarten/Übersichten
Topographische Gebietskarten stellen landesspezifische Strukturen und Aussagen in besonderen Kartenzeichen dar und werden in der Regel in Zusammenarbeit mit bzw. auf Anforderung von Landesverwaltungen bearbeitet und herausgegeben. Zu den Topographischen Gebietskarten gehören die Übersichtskarten 1:250 000 und 1:750 000, Umgebungskarten 1:50 000, Kreiskarten 1:100 000 sowie die Übersichten 1:1 000 000.
| Titel | Kurzform |
|---|---|
| Umgebungskarten | TK25UK |
| Kreiskarten 1:100 000 | KK100 |
| Übersichtskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:250 000 | ÜK250MV, AÜK250MV |
| Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern
1:250 000 Ausgabe mit bisheriger und künftiger Kreisstruktur nach dem Landkreisneuordnungsgesetz (Artikel 1 des Kreisstrukturgesetzes) |
VKNK250MV |
| Straßenkarte Mecklenburg-Vorpommern 1:250 000 | SK250MV |
| Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:250 000 | VK250MV |
| Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:250 000, einfarbige Ausgabe | VKE250MV |
| Karte der Landtagswahlkreise Mecklenburg-Vorpommern 1:250 000 | KLWK250MV |
| Übersichtskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:750 000 | ÜK750MV |
|
Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:750
000 Ausgabe mit bisheriger und künftiger Kreisstruktur nach dem Landkreisneuordnungsgesetz (Artikel 1 des Kreisstrukturgesetzes) |
VKNK750MV |
| Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:750 000 | VK750MV |
| Verwaltungskarte Mecklenburg-Vorpommern 1:750 000, einfarbige Ausgabe | VKE750MV |
| Physische Übersicht Mecklenburg-Vorpommern 1:1 000 000 | PÜ1000MV |
| Straßenübersicht Mecklenburg-Vorpommern 1:1 000 000 | SÜ1000MV |
| Verwaltungsübersicht Mecklenburg-Vorpommern 1:1 000 000 | VÜ1000MV |
|
Verwaltungsübersicht
Mecklenburg-Vorpommern 1:1 000 000 Ausgabe mit bisheriger und künftiger Kreisstruktur nach dem Landkreisneuordnungsgesetz (Artikel 1 des Kreisstrukturgesetzes) |
VUENK1000MV |
| Geographische Namen in den deutschen Küstengewässern | K200 |